清潔生產信息公示
根據《清潔生產審核辦法》實施強制性清潔生產審核要求:“(三)使用有毒有害原料進行生產或者在生產中排放有毒有害物質的”,應當實施強制性清潔生產審核。杭州浩然紡織科技有限公司屬于該類型的強制性清潔生產企業。根據《杭州生態環境局錢塘分局關于下達2021年度實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》,杭州浩然紡織科技有限公司于2021年開展清潔生產審核工作。現將企業清潔生產信息公示如下表:
一 | 企業基本信息 | ||||
企業名稱 | 杭州浩然紡織科技有限公司 | 法人代表 | 邵建明 | ||
企業所在地 | 杭州錢塘新區義蓬街道外六工段 | ||||
二 | 企業生產情況 | ||||
產品名稱 | 單位 | 審批產量 | 上年度產量 | ||
高檔針織面料及數碼印花 | 噸 | 40600 | 38000 | ||
三 | 有毒有害原料使用及有毒有害物質排放情況 | ||||
使用有毒有害原料名稱、數量及用途 | 名稱 | 數量 | 用途 | ||
染料 | 2334t/a | 染色 | |||
雙氧水 | 469t/a | 漂白 | |||
四 | 主要污染物產生及排放情況 | ||||
排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量 | 名稱 | 排放濃度 | 排放數量 | ||
非甲烷總烴 | 2.47mg/m3 | 11.7t/a | |||
危險廢物的產生及處置情況 | 產生情況 | 處置情況 | |||
產生來源 | 危廢名稱 | 產生量(t/a) | 委托杭州立佳環境服務有限公司處置 | ||
定型廢氣處理設施 | 廢礦物油 | 45 | |||
染色助劑 | 廢包裝桶 | 1 | |||
染色染料 | 染料包裝袋 | 13 | |||
印花 | 廢網 | 0.5 | |||
環境風險防控措施落實情況 |